日本記録、世界記録に挑戦する際はFAIのスポーティングコードの理解、FAIスポーティングライセンスの所持、及び日本航空協会で規程した「日本記録及び世界/大陸記録の証明及び認定規程」に従う必要があります。詳細は日本航空協会までお問い合わせください
日本記録は下記 日本航空協会ホームページで掲示されています。
DO級(オープンクラス)一般 
DO級(オープンクラス)女性
D15級(15メートルクラス)一般
D15級(15メートルクラス)女性 
グライダーの世界記録はFAIホームページから検索できます
2024年1月1日付で日本国内で達成された記録飛行成績を日本滑空協会として認定することといたしました。
詳しくは日本国内記録規程をご参照ください
日本国内記録 DO級(一般)
| 課目 | 達成記録 | パイロット | グライダー | 離陸場所 | 着陸場所 | 飛行日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由距離 | 182.18km | 田上 研之 | グラザー・ディルクス式DG400型 | 板倉滑空場 | 板倉滑空場 | 2024/4/28 | 
| 目的地直線距離 | ||||||
| 往復距離 | ||||||
| 自由三角コース距離 | 271.51㎞ | 市川 博一 | シェンプ・ヒルト式アーカスT型 | 板倉滑空場 | 板倉滑空場 | 2024/4/28 | 
| 三角コース距離 | ||||||
| 自由三旋点距離 | 355.73km | 田上 研之 | グラザー・ディルクス式DG400型 | 板倉滑空場 | 板倉滑空場 | 2024/4/28 | 
| 三旋点距離 | 762.53km | 石山 滋 | シェンプ・ヒルト式ベントゥス2cT型 | 長野滑空場 | 長野滑空場 | 2025/3/22 | 
| 自由往復距離 | 227.26km | 市川 博一 | シェンプ・ヒルト式アーカスT型 | 板倉滑空場 | 板倉滑空場 | 2024/4/28 | 
| 獲得高度 | ||||||
| 絶対高度 | ||||||
| 100㎞三角コース速度 | ||||||
| 300㎞三角コース速度 | ||||||
| 500㎞三角コース速度 | ||||||
| 750㎞三角コース速度 | ||||||
| 1000㎞三角コース速度 | ||||||
| 500㎞往復コース速度 | ||||||
| 1000㎞往復コース速度 | 
日本国内記録 D15級(一般)
| 課目 | 達成記録 | パイロット | グライダー | 離陸場所 | 着陸場所 | 飛行日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由距離 | ||||||
| 目的地直線距離 | ||||||
| 往復距離 | ||||||
| 自由三角コース距離 | ||||||
| 三角コース距離 | ||||||
| 自由三旋点距離 | ||||||
| 三旋点距離 | 760.14km | 川原明紘 | シェンプ・ヒルト式ディスカスbT型 | 角田滑空場 | 角田滑空場 | 2025/4/27 | 
| 自由往復距離 | ||||||
| 獲得高度 | ||||||
| 絶対高度 | ||||||
| 100㎞三角コース速度 | ||||||
| 300㎞三角コース速度 | ||||||
| 500㎞三角コース速度 | ||||||
| 750㎞三角コース速度 | ||||||
| 1000㎞三角コース速度 | ||||||
| 500㎞往復コース速度 | ||||||
| 1000㎞往復コース速度 | 
日本国内記録 DO級(女性)
| 課目 | 達成記録 | パイロット | グライダー | 離陸場所 | 着陸場所 | 飛行日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由距離 | ||||||
| 目的地直線距離 | ||||||
| 往復距離 | ||||||
| 自由三角コース距離 | ||||||
| 三角コース距離 | ||||||
| 自由三旋点距離 | ||||||
| 三旋点距離 | ||||||
| 自由往復距離 | ||||||
| 獲得高度 | ||||||
| 絶対高度 | ||||||
| 100㎞三角コース速度 | ||||||
| 300㎞三角コース速度 | ||||||
| 500㎞三角コース速度 | ||||||
| 750㎞三角コース速度 | ||||||
| 1000㎞三角コース速度 | ||||||
| 500㎞往復コース速度 | ||||||
| 1000㎞往復コース速度 | 
日本国内記録 D15級(女性)
| 課目 | 達成記録 | パイロット | グライダー | 離陸場所 | 着陸場所 | 飛行日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由距離 | ||||||
| 目的地直線距離 | ||||||
| 往復距離 | ||||||
| 自由三角コース距離 | ||||||
| 三角コース距離 | ||||||
| 自由三旋点距離 | ||||||
| 三旋点距離 | ||||||
| 自由往復距離 | ||||||
| 獲得高度 | ||||||
| 絶対高度 | ||||||
| 100㎞三角コース速度 | ||||||
| 300㎞三角コース速度 | ||||||
| 500㎞三角コース速度 | ||||||
| 750㎞三角コース速度 | ||||||
| 1000㎞三角コース速度 | ||||||
| 500㎞往復コース速度 | ||||||
| 1000㎞往復コース速度 | 
最終更新
